Item | Specification |
---|---|
结构 | Coating |
IC厚度(mm) | 0.6/0.65/0.8(±0.05) |
感应区域(mm) | 3.25*8.94/4.47*5.49/4.8*4.8 |
像素阵列(pixel) | 64*176/88*108/128*72/96*96 |
分判率 | 500PPI/508PPI |
电源电压 | 2.8V~3.3V |
通信电平 | 1.8V/AVDD |
FAR认假率 | <1/50000 |
FRR拒真率 | <1% |
Copyright ? 2012-2019 江西合力泰科技有限公司 赣ICP备13000945号. 技术支持 www.szhzct.cn